<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICP</title>
	<atom:link href="http://www.industriacp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriacp.com</link>
	<description>Industria Cuadros Potencia - Cuadristas Valencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>EFICIENCIA ENERGÉTICA ESE</title>
		<link>http://www.industriacp.com/noticias/eficiencia-energetica-ese/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/noticias/eficiencia-energetica-ese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: La eficiencia Energética es un valor en alza dentro de la industria de cuadros de potencia. La incorporación de equipos de medida totalmente comunicables nos permite la integración del cuadro eléctrico con el puesto de control y mando, facilitando &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/noticias/eficiencia-energetica-ese/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>La eficiencia Energética es un valor en alza dentro de la industria de cuadros de potencia.</p>
<p>La incorporación de equipos de medida totalmente comunicables nos permite la integración del cuadro eléctrico con el puesto de control y mando, facilitando el mantenimiento preventivo y mejorando notablemente el control de las instalaciones</p>
<p>En el cuadro eléctrico EFICIENCIA ENERGETICA ESE de ICP, se incorpora un contador de energía eléctrica, con el fin de disponer de información sobre el consumo de la instalación, permitiendo ajustar y rebajar la factura eléctrica</p>
<p>Por tanto, para conseguir ahorros energéticos y consecuentemente económicos, ICP propone la integración de sistemas de control y medida en los cuadros eléctricos.</p>
<h2>CARACTERÍSTICAS:</h2>
<p>• Ahorro.<br />
• Productividad.<br />
• Eficiencia.</p>
<p>Código ref.<br />
EFICIENCIA ENERGETICA ESE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/noticias/eficiencia-energetica-ese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICP Control</title>
		<link>http://www.industriacp.com/noticias/icp-control/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/noticias/icp-control/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[icp control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[  En ICP entendemos que la incorporación al cuadro eléctrico de edificios de uso terciario o industrial, de un  Sistemas de Gestión Técnica Automatizada es fundamental para poder reducir el consumo de energía, aumentar el confort y la seguridad de &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/noticias/icp-control/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div>
<div>En ICP entendemos que la incorporación al cuadro eléctrico de edificios de uso terciario o industrial, de un  <strong>Sistemas de </strong><strong>Gestión Técnica Automatizada</strong> es fundamental para poder reducir el consumo de energía, aumentar el confort y la seguridad de las instalaciones.</div>
<div><a href="http://www.industriacp.com/wp-content/uploads/2011/11/Imagen41.png"></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/noticias/icp-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAJAS DE PROTECCIÓN y medida NI 42.72.00</title>
		<link>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/cajas-de-proteccion-y-medida-ni-42-72-00/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/cajas-de-proteccion-y-medida-ni-42-72-00/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalación enlace]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de proteccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/cajas-de-proteccion-y-medida-ni-42-72-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAJAS GENERALES de protección NI 76.50.01</title>
		<link>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/cajas-generales-de-proteccion-ni-76-50-01/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/cajas-generales-de-proteccion-ni-76-50-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalación enlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/cajas-generales-de-proteccion-ni-76-50-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQUIPOS DE MEDIDA de interior NI 42.71.01</title>
		<link>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/equipos-de-medida-de-interior-ni-42-71-01/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/equipos-de-medida-de-interior-ni-42-71-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalación enlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/equipos-de-medida-de-interior-ni-42-71-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERRUPTOR de corte con fusibles</title>
		<link>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/interruptor-de-corte-con-fusibles/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/interruptor-de-corte-con-fusibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalación enlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/interruptor-de-corte-con-fusibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUERTAS de hornacina</title>
		<link>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/puertas-de-hornacina/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/puertas-de-hornacina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalación enlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/instalacion-enlace/puertas-de-hornacina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLAR N1</title>
		<link>http://www.industriacp.com/renovables/solar-n1/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/renovables/solar-n1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[control de string]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: Cuadro de protección y control para plantas fotovoltaicas de Nivel 1 con control de string. CARACTERÍSTICAS: • Incorpora interruptor de corte en carga • 1000 Vdc y protección fusible para cada línea. • Descargador de sobretensión 1000 vdc. • &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/renovables/solar-n1/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>Cuadro de protección y control para plantas fotovoltaicas de Nivel 1 con control de string.</p>
<h2>CARACTERÍSTICAS:</h2>
<p>• Incorpora interruptor de corte en carga<br />
• 1000 Vdc y protección fusible para cada línea.<br />
• Descargador de sobretensión 1000 vdc.<br />
• Control de string.<br />
• Envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Color RAL 7032.<br />
• Montaje en intemperie. Protección IP65<br />
• Resistencia IK10.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Código ref.<br />
SOLAR N1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/renovables/solar-n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLAR N2</title>
		<link>http://www.industriacp.com/renovables/solar-n2/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/renovables/solar-n2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: Equipo que recoge los cuadros del Nivel 1 y permite la desconexión mediante el interruptor antes de la llegada al inversor. CARACTERÍSTICAS: • Envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Color RAL 7032. • Montaje en intemperie. • &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/renovables/solar-n2/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>Equipo que recoge los cuadros del Nivel 1 y permite la desconexión mediante el interruptor antes de la llegada al inversor.<br />
<br/></p>
<h2>CARACTERÍSTICAS:</h2>
<p>• Envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Color RAL 7032.<br />
• Montaje en intemperie.<br />
• Protección IP65   Resistencia IK10.<br />
• Interruptor de corte en carga de 1000Vdc.<br />
• Opcionalmente protección de bases NH 1000Vdc<br />
<br/><br />
Código ref.<br />
SOLAR N2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/renovables/solar-n2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLAR ALTERNA</title>
		<link>http://www.industriacp.com/renovables/solar-alterna/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/renovables/solar-alterna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: Cuadro de Protección y distribución Solar Alterna con una Interface entre Transformador de Potencia e Inversores Fotovoltaicos. NORMATIVA: • Nuestra organización cumple la normativa vigente en aplicaciones Fotovoltaicas. • UNE EN 61439-I y el reglamento de Baja Tensión • &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/renovables/solar-alterna/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>Cuadro de Protección y distribución Solar Alterna con una Interface entre Transformador de Potencia e Inversores Fotovoltaicos.<br />
<br/></p>
<h2>NORMATIVA:</h2>
<p>• Nuestra organización cumple la normativa vigente en aplicaciones Fotovoltaicas.<br />
• UNE EN 61439-I y el reglamento de Baja Tensión<br />
• Certificado CE de conformidad europea.<br />
<br/><br />
Código ref.<br />
SOLAR ALTERNA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/renovables/solar-alterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLAR MEDIDA</title>
		<link>http://www.industriacp.com/renovables/solar-medida/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/renovables/solar-medida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: Equipo de medida eléctrica, cuya finalidad es registrar el consumo de la energía, en instalaciones Fotovoltaicas. Totalmente adaptado a la normativa de la COMPAÑÍA ELECTRICA. Código ref. SOLAR MEDIDA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>Equipo de medida eléctrica, cuya finalidad es registrar el consumo de la  energía, en instalaciones Fotovoltaicas.<br />
<br/><br />
Totalmente adaptado a la normativa de la COMPAÑÍA ELECTRICA.<br />
<br/><br />
Código ref.<br />
SOLAR MEDIDA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/renovables/solar-medida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRES50 ICP</title>
		<link>http://www.industriacp.com/aplicaciones/pres50-icp-2/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/aplicaciones/pres50-icp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: Cuadro de protección de las vías de evacuación mediante presurización. Sistema para evitar que el humo procedente de un incendio entre en las vías de evacuación, al establecer un flujo de aire de forma que la presión en las &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/aplicaciones/pres50-icp-2/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>Cuadro de protección de las vías de evacuación mediante presurización.<br />
Sistema para evitar que el humo procedente de un incendio entre en las vías de evacuación, al establecer un flujo de aire de forma que la presión en las vías de escape sea mayor que la zona afectada por el incendio.<br />
<br/></p>
<h2>COMPONENTES:</h2>
<p>• Dos ventiladores controlados por sus respectivos variadores de frecuencia.<br />
• Un sensor de presión<br />
• Pulsadores de emergencia<br />
• Sensores en las puertas de evacuación<br />
• Señal de la central de incendios<br />
• Autómata el estado<br />
<br/></p>
<h2>APLICACIONES:</h2>
<p>• Zonas de evacuación<br />
• Túneles<br />
• Edificios<br />
• Aparcamientos públicos<br />
• Centros comerciales<br />
<br/></p>
<h2>CUADROS TIPO:</h2>
<p>• Grupo de Presión contra incendios<br />
• Presurización de escaleras y túneles<br />
• Bombas H20, ACS, Piscinas, etc…<br />
• Neutro aislado<br />
• Quirófanos<br />
• Auxiliares de obra<br />
• Cuadros subterráneos<br />
• Compañía eléctrica, telemandos<br />
<br/><br />
Códigor Ref.<br />
PRES50 ICP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/aplicaciones/pres50-icp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUXILIAR DE OBRA</title>
		<link>http://www.industriacp.com/aplicaciones/auxiliar-de-obra-2/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/aplicaciones/auxiliar-de-obra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: Cuadros destinados al suministro eléctrico de instalaciones temporales dedicadas a: • La construcción de nuevos edificios. • Trabajos de reparación, extensión o demolición de edificios existentes. • Trabajos públicos. • Trabajos de excavación o similares. NORMATIVA: • Norma UNE-NE &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/aplicaciones/auxiliar-de-obra-2/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>Cuadros destinados al suministro eléctrico de instalaciones temporales dedicadas a:<br />
• La construcción de nuevos edificios.<br />
• Trabajos de reparación, extensión o demolición de edificios existentes.<br />
• Trabajos públicos.<br />
• Trabajos de excavación o similares.<br />
<br/></p>
<h2>NORMATIVA:</h2>
<p>• Norma UNE-NE 61.439-4<br />
• ITC BT 33 del REBT<br />
<br/></p>
<h2>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</h2>
<p>• Deberá existir un cuadro de mando en el origen pudiéndose instalar cuadros secundarios aguas abajo.<br />
• Todas las líneas de distribución tendrán como mínimo un dispositivo de corte omnipolar en carga y seccionamiento. Protección contra sobre intensidades y contra contactos directos.<br />
• Se instalará un circuito de seguridad en las instalaciones en las cuales un fallo eléctrico pueda producir riesgos para la seguridad de las personas.<br />
<br/></p>
<h2>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:</h2>
<p>• Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Auto extinguible y doble aislamiento.<br />
• Incorpora bases de toma de corriente.<br />
• Cierre por llave normalizada.<br />
• Envolvente de alta resistencia, IP 66 IK-10<br />
• Envolvente resistente a temperaturas extremas -50ºC a +150ºC.<br />
• Bases de tomas de corriente con dispositivo de enclavamiento hasta 63A<br />
 <br/><br />
Código ref.<br />
AUXILIAR OBRA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/aplicaciones/auxiliar-de-obra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFICIENCIA ENERGÉTICA ESE</title>
		<link>http://www.industriacp.com/aplicaciones/eficiencia-energetica-ese-2/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/aplicaciones/eficiencia-energetica-ese-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: La eficiencia Energética es un valor en alza dentro de la industria de cuadros de potencia. La incorporación de equipos de medida totalmente comunicables nos permite la integración del cuadro eléctrico con el puesto de control y mando, facilitando &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/aplicaciones/eficiencia-energetica-ese-2/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>La eficiencia Energética es un valor en alza dentro de la industria de cuadros de potencia.</p>
<p>La incorporación de equipos de medida totalmente comunicables nos permite la integración del cuadro eléctrico con el puesto de control y mando, facilitando el mantenimiento preventivo y mejorando notablemente el control de las instalaciones</p>
<p>En el cuadro eléctrico  EFICIENCIA ENERGETICA ESE de ICP, se incorpora un contador de energía eléctrica, con el fin de disponer de  información sobre el consumo de la instalación, permitiendo ajustar y rebajar la factura eléctrica</p>
<p>Por tanto, para conseguir ahorros energéticos y consecuentemente económicos, ICP propone la integración de sistemas de control y medida en los cuadros eléctricos.<br />
<br/></p>
<h2>CARACTERÍSTICAS:</h2>
<p>• Ahorro.<br />
• Productividad.<br />
• Eficiencia.<br />
<br/><br />
Código ref.<br />
EFICIENCIA ENERGETICA ESE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/aplicaciones/eficiencia-energetica-ese-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUIRÓFANOS</title>
		<link>http://www.industriacp.com/aplicaciones/quirofanos/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/aplicaciones/quirofanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: Dentro de un quirófano se encuentran un elevado número de equipos electromédicos que implican un elevado riesgo de accidente por descarga eléctrica. Corrientes eléctricas de menor magnitud pueden incluso tener consecuencias fatales. Los riesgos derivados de la electricidad en &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/aplicaciones/quirofanos/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>Dentro de un quirófano se encuentran un elevado número de equipos electromédicos que implican un elevado riesgo de accidente por descarga eléctrica. Corrientes eléctricas de menor magnitud pueden incluso tener consecuencias fatales. Los riesgos derivados de la electricidad en el bloque quirúrgico pueden afectar al paciente, al personal sanitario, mantenimiento, etc. Por otro lado es especialmente importante que dentro de un quirófano no haya interrupciones del suministro eléctrico.<br />
<br/></p>
<h2>NORMATIVA:</h2>
<p>• La necesidad de garantizar la seguridad eléctrica desde estos dos puntos de vista, obliga a instalar en dichas áreas un sistema IT.<br />
• ICP Fabrica Cuadros de protección para quirófano, cumpliendo con las normas correspondientes en APLICACIONES HOSPITALARIAS.<br />
<br/></p>
<h2>CARACTERÍSTICAS:</h2>
<p>Esta aplicación incluye:<br />
• Equipos de protección magneto térmica.<br />
• Detectores de falta de aislamiento.<br />
• Transformadores de aislamiento.<br />
• Embarrado tierra.<br />
<br/><br />
Código ref.<br />
QUIROFANOS IT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/aplicaciones/quirofanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESCAMOTEABLE ENERGY</title>
		<link>http://www.industriacp.com/aplicaciones/escamotable-energy/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/aplicaciones/escamotable-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: Sistema de torre de suministro de electricidad para los mercados, puertos deportivos, aeropuertos, campamentos, etc. CARACTERÍSTICAS: • Ocultación total y protección de los puntos de distribución. • Desbloqueo de clave que resulta en elevación automática por el actuador de &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/aplicaciones/escamotable-energy/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>Sistema de torre de suministro de electricidad para los mercados, puertos deportivos, aeropuertos, campamentos, etc.<br />
<br/></p>
<h2>CARACTERÍSTICAS:</h2>
<p>• Ocultación total y protección de los puntos de distribución.<br />
• Desbloqueo de clave que resulta en elevación automática por el actuador de gas.<br />
<br/><br />
Código Ref.<br />
ESCAMOTEABLE ENERGY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/aplicaciones/escamotable-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUADROS DE MANIOBRA</title>
		<link>http://www.industriacp.com/cuadros-electricos/cuadros-de-maniobra/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/cuadros-electricos/cuadros-de-maniobra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuadros eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: ICP Fabrica cuadros eléctricos de maniobra para la protección y control de las instalaciones eléctricas, desarrollando la Ingenieria del Cuadro Eléctrico y aportando soluciones tecnológicas mediante autómatas programables, Software industria y SCADA de control. NORMATIVA: Nuestra organización cumple la &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/cuadros-electricos/cuadros-de-maniobra/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>ICP Fabrica cuadros eléctricos de maniobra para  la protección y control de las instalaciones eléctricas, desarrollando la Ingenieria del Cuadro Eléctrico y aportando soluciones tecnológicas mediante autómatas programables, Software industria y SCADA de control.<br />
<br/></p>
<h2>NORMATIVA:</h2>
<p>Nuestra organización cumple la normativa vigente UNE-EN 61.439-1, relativa a la construcción de conjuntos BT.<br />
Gracias a la norma UNE  EN 61439-I y el reglamento de Baja Tensión obtenemos el nivel de calidad requerido.<br />
Con las verificaciones realizadas en nuestra empresa el cliente podrá disponer del certificado CE de conformidad europea.<br />
<br/><br />
Código ref.<br />
CUADROS MANIOBRA<br />
<br/></p>
<h2>Aplicación Motor:</h2>
<p><br/><br />
<a href="http://www.industriacp.com/wp-content/uploads/2011/07/tabla-VVD-ICP-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-428" title="tabla VVD ICP 1" src="http://www.industriacp.com/wp-content/uploads/2011/07/tabla-VVD-ICP-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
<a href="http://www.industriacp.com/wp-content/uploads/2011/07/tabla-VVD-ICP-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-429" title="tabla VVD ICP 2" src="http://www.industriacp.com/wp-content/uploads/2011/07/tabla-VVD-ICP-2-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<p><a href="http://www.industriacp.com/wp-content/uploads/2011/07/leyenda_03.png"><img class="size-full wp-image-436 alignleft" title="leyenda_03" src="http://www.industriacp.com/wp-content/uploads/2011/07/leyenda_03.png" alt="" width="177" height="124" /></a><br />
<br/> Nota: datos de selección desde el  punto de vista de intensidades de arranque optimas y redimientos   adecuados de aplicaciones, esta elección puede variar con un objetivo de  eficiencia energética en aplicaciones siendo la mejor el variador de velocidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriacp.com/cuadros-electricos/cuadros-de-maniobra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUADROS DE POTENCIA</title>
		<link>http://www.industriacp.com/cuadros-electricos/cuadros-de-potencia/</link>
		<comments>http://www.industriacp.com/cuadros-electricos/cuadros-de-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuadros eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriacp.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN: ICP Fabrica cuadros eléctricos de distribución para la protección de las instalaciones eléctricas en los cuatro grandes sectores, Residencial, Terciario, Industria e Infraestructura, desarrollando la Ingenieria del Cuadro Eléctrico según las necesidades del proyecto CARACTERÍSTICAS: • Potencia, embarrados hasta &#8230; <a href="http://www.industriacp.com/cuadros-electricos/cuadros-de-potencia/">leer más <span style="color:#8B114A" class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DESCRIPCIÓN:</h2>
<p>ICP Fabrica cuadros eléctricos de distribución para  la protección de las instalaciones eléctricas en los cuatro grandes sectores, Residencial, Terciario,  Industria e Infraestructura, desarrollando la Ingenieria del Cuadro Eléctrico según las necesidades del proyecto<br />
<br/></p>
<h2>CARACTERÍSTICAS:</h2>
<p>• Potencia, embarrados hasta 6300 A<br />
• Nivel de seguridad: Compartimentación  &#8211; Forma -<br />
• Grado de protección IP<br />
• Control de medidas eléctricas<br />
<br/></p>
<h2>NORMATIVA:</h2>
<p>Nuestra organización cumple la normativa vigente UNE-EN 61.439-1, relativa a la construcción de conjuntos BT.<br />
